NG SIRIO
Generatore di Azoto ultra puro con compressore a pistoni di lunga durata integrato
La serie NitroGen NG SIRIO produce azoto con un elevato grado di purezza e qualità per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
Progettato per la massima sicurezza e praticità, questo sistema genera una fonte continua di azoto puro in grado di sostituire le scomode bombole di gas ad alta pressione. NG SIRIO rimuove l’ossigeno dall’aria a meno di 5 ppm e gli inquinanti HC a meno di 0,1 ppm (con opzione CH4 scrubber installata). NG SIRIO ha un compressore a pistoni integrato silenzioso e intelligente, privo di olio al 100%.
L’azoto ultra puro viene utilizzato principalmente per alimentare ICP, ELSD, GC, FTIR ed è ideale come fornitura di azoto per tutti i tipi di applicazioni di laboratorio e cromatografia.
Caratteristiche
- Facile utilizzo ed installazione
- Purezza fino al 99,999 %
- Pressione fino a 5.5 bar
- Flusso N2 fino a 8 L/min
- Compressore a pistoni di lunga durata senza olio
- Ingombro ridotto
- Impilabile con HG e ZA
Applicazioni principali
- ICP / ELSD
- GC / FTIR / TOC
- Evaporazione di solventi
- Incubatori
Specifiche tecniche
Models: NG SIRIO | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 HP | 8000 | |
N2 outlet | ||||||
Flow rate (Max) | 1500 cc/min | 3000 cc/min | 5000 cc/min | 5000 cc/min | 16 l/min | 8000 cc/min |
Outlet pressure (Max) | 5.5 bar (79.7 psi) |
5.5 bar (79.7 psi) |
5.5 bar (79.7 psi) |
8 bar (116 psi) |
6 bar (87 psi) | 5.5 bar (79.7 psi) |
Nitrogen purity*1 | > 99.9999% | > 99.9995% | > 99.99% | 99,999% | >98% | >99.7% |
Outlet Dew-point *2 | <-60°C (-76°F) | |||||
Outlet particulate | 0.01 micron | |||||
Communication | ||||||
RS485 | Standard | |||||
RS232 | Standard | |||||
General data | ||||||
Supply rating (min-Max) | 100-115 Vac (±10%) 50/60 Hz
or 230 Vac (±10%) 50/60 Hz |
|||||
Connection type | IEC320-C14 | |||||
Nominal power (max) | 1000 W | |||||
Fuse rating (5x20mm) | 10A (250VAC – T) | |||||
Net weight | 90 kg | |||||
Dimensions (W x D x H) | 43 x 75 x 68 cm | |||||
Pneumatic connections | ||||||
Outlet port | 1/4” female BSPP | |||||
Operating/storage conditions | ||||||
Working Temperature | 5-35°C (41-95°F) | |||||
Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |||||
Humidity (max, non condensing) | 70% [5-35°C (41-95°F)] | |||||
Noise | < 52 dB(A) | |||||
IP rating | IP20 | |||||
Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |||||
Altitude | < 2000m |
*1 The purity refers to the residual oxygen
*2 Atmospheric Dew Point (ADP)
Richiesta informazioni
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Vi preghiamo di contattarci a info@lni-swissgas.eu oppure compilare il modulo.