ZA TOTAL Air
Generador de aire cero.
El sistema AirGen ZA-TOTAL es capaz de eliminar hidrocarburos totales hasta menos de 0,05 ppm del aire comprimido externo. También elimina otros contaminantes como humedad, CO₂, CO, NOx, SO₂ e hidrocarburos.
De tamaño muy compacto, puede filtrar hasta 30 L/min de aire comprimido y soporta una presión de hasta 8 bar (115 PSI). La reducción de hidrocarburos, incluido el metano, y del monóxido de carbono disminuye el ruido de fondo, mejora la estabilidad de la línea base, incrementa la sensibilidad del detector y garantiza resultados analíticos precisos.
Los hidrocarburos y el CO se eliminan mediante un horno catalítico con paladio. La humedad y el CO₂ se eliminan mediante un sistema PSA de doble tamiz molecular. El NO se elimina con Purafil y otros componentes mediante un filtro de carbón activo.
Productos Destacados
- Uso sencillo y rápida instalación
- Alto caudal hasta 30 L/min
- Presión hasta 8 bar
- RS 485 de serie
- Pureza:
- < 0,05 ppm THC
- < 0,05 ppm CO, NOx, SO₂
- < 5 ppm CO₂
- Sin mantenimiento
- Huella reducida (formato compacto)
- Compatible con HG BASIC y HG PRO
Principales Aplicaciones
Laboratorio
- GC-FID
- GC-NPD
- GC-FPD
- GC-PFPD
- THA
- Gas sensing
Especificaciones Ténicas
| Models: ZA TOTAL | 1500 | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 |
| Zero Air outlet | |||||
| Flow rate (max) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min |
| Outlet pressure (min) | 2 bar | ||||
| Outlet pressure (max) | Inlet pressure – 1 bars (14 psi) @ maximum flow | ||||
| Total hydrocarbon content | < 0.05ppm | ||||
| Total CO Nox SO² | < 0.05 ppm | ||||
| Total CO² | < 5 ppm | ||||
| Dewpoint | < -75°C | < -70°C | |||
| Air inlet | |||||
| Max inlet hydrocarbon content | 100 ppm | ||||
| Min supply pressure | 5 bars (75psi) | ||||
| Max supply pressure | 9 bars (130 psi) | ||||
| Dew point | < 5°C | ||||
| Temperature (min; Max) | 1°C (34°F); 35°C (95°F) | ||||
| Communication | |||||
| RS485 | Standard | ||||
| General data | |||||
| Supply voltage | 100-240Vac 50/60 Hz | ||||
| Connection type | IEC320-C13 | ||||
| Installation power (max) | 240W (280VA) | ||||
| Fuse rating (5x20mm) | 4A | ||||
| Dimensions (W x D x H) | 27 x 44 x 28 cm | 27 x 44 x 41 cm | |||
| Net weight | < 18 kg | < 20 kg | < 22 kg | ||
| Connections | |||||
| Outlet port | 1/8″ female BSPP | ||||
| Inlet port | 1/8″ female BSPP | ||||
| Water purge | Threaded ISO M5 female | ||||
| Operating conditions | |||||
| Temperature | 5-35°C (41-95°F) | ||||
| Humidity (max, non condensing) | 80% at 25°C (77°F) | ||||
| Noise | <25dB(A) | ||||
| IP rating | IP20 | ||||
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.