NG SIRIO
Generador de nitrógeno de ultra alta pureza con compresor de pistones de larga vida integrado.
NG SIRIO produce nitrógeno de alta pureza de grado laboratorio para la mayoría de aplicaciones y equipos analíticos. Diseñado con un enfoque en la seguridad y la comodidad, este sistema genera nitrógeno purificado, eliminando la necesidad de voluminosas botellas de gas a alta presión.
El NG SIRIO reduce el oxígeno del aire a menos de 5 ppm y los contaminantes de hidrocarburos a menos de 0,1 ppm (con el scrubber opcional instalado). Está disponible con un compresor integrado de pistones, inteligente, de bajo ruido y 100 % libre de aceite.
El nitrógeno ultra puro se utiliza principalmente para alimentar equipos ICP, ELSD, GC y FTIR, siendo ideal como suministro de gas para todo tipo de aplicaciones de laboratorio y cromatografía.
Productos Destacados
- Uso e instalación sencillos
- Pureza hasta 99,9999 %
- Presión hasta 5,5 bar
- Caudal hasta 8 L/min
- Compresor integrado de larga vida útil y 100 % libre de aceite
- Huella reducida (formato compacto)
- Apilable con HG y ZA
Principales Aplicaciones
- ICP / ELSD
- GC / FTIR / TOC
- Sample Evaporation
- Incubators
Especificaciones Ténicas
| Models: NG SIRIO | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 HP | 8000 |
| N2 outlet | |||||
| Flow rate (Max) | 1500 cc/min | 3000 cc/min | 5000 cc/min | 5000 cc/min | 8000 cc/min |
| Outlet pressure (Max) | 5.5 bar (79.7 psi) |
5.5 bar (79.7 psi) |
5.5 bar (79.7 psi) |
8 bar (116 psi) |
5.5 bar (79.7 psi) |
| Nitrogen purity*1 | > 99.9999% | > 99.9999% | > 99.99% | 99.9999% | >99.7% |
| Outlet Dew-point | <-60°C (-76°F) | ||||
| Outlet particulate | 0.01 micron | ||||
| Communication | |||||
| RS485 | Standard | ||||
| RS232 | Standard | ||||
| General data | |||||
| Supply rating | 100-115 Vac 50/60Hz or 220-240Vac 50/60Hz | ||||
| Connection type | IEC320-C13 | ||||
| Installation power (max) | 1000W | ||||
| Fuse rating (5x20mm) | 6.3A | ||||
| Net weight | <60 kg | ||||
| Dimensions (W x D x H) | 430 x 750 x 660 mm | ||||
| Pneumatic connections | |||||
| Outlet port | 1/8” female BSPP | ||||
| Operating/storage conditions | |||||
| Working Temperature | 5-35°C (41-95°F) | ||||
| Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | ||||
| Humidity (max, non condensing) | 70% | ||||
| Noise | < 58 dB(A) | ||||
| IP rating | IP20 | ||||
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | ||||
| Altitude | < 2000m | ||||
*1 The purity refers to the residual oxygen
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.