NG POLLUCE
Generador de nitrógeno PSA para LC-MS.
POLLUCE está diseñado para satisfacer las necesidades de todas las marcas de sistemas LC-MS del mercado. Utiliza la tecnología de adsorción por cambio de presión (PSA), mediante tamices moleculares específicos (CMS) seleccionados, lo que permite obtener nitrógeno de extrema pureza, reduciendo el riesgo de contaminación del gas y garantizando un suministro libre de ftalatos.
El generador puede equiparse con un compresor integrado sin aceite con tecnología inverter. Este sistema controla electrónicamente la tensión, la corriente y la frecuencia del motor del compresor, ajustando la velocidad de rotación en función de los sensores que monitorizan las condiciones de funcionamiento, regulando así la presión de salida del aire.
La optimización de la frecuencia de operación reduce el consumo eléctrico y prolonga la vida útil del compresor. Gracias a su CPU con pantalla táctil, se garantiza la supervisión continua del estado operativo.
Productos Destacados
- Tecnología PSA (adsorción por cambio de presión)
- Uso e instalación sencillos (plug & play)
- Bajo nivel de ruido
- Genera nitrógeno bajo demanda con control electrónico exclusivo de flujo
- Compresor de bajo consumo con tecnología inverter
- Diseñado para funcionamiento continuo 24/7
- Presión hasta 8 bar
- Opcional: scrubber de horno CH4
Principales Aplicaciones
- LCMS
- Solvent evaporation
Especificaciones Ténicas
| Models: NG POLLUCE | 40 | 40C |
| N2 Outlet | ||
| Flow rate (Max) | 40 l/min | 40 l/min |
| Outlet pressure (Max) | Air Inlet pressure – 2 bar | Up to 8 bars |
| Nitrogen purity | Up to 99% | |
| Outlet Dew-point | <-50°C | |
| Outlet particulate | 0.01 micron | |
| Air inlet | ||
| Air inlet requirement | Particulate: < 1 micron | – |
| Dewpoint: < -20°C (-4°F) | – | |
| Oil: <0.01 mg/m³ | – | |
| Flow rate (max) | 100 L/min | – |
| Supply pressure (min – max) | 7 bars (95 psi) – 10 bars (145 psi) | – |
| Recommended temperature | < 30°C (86°F) | – |
| Communication | ||
| LCD with touch-screen | Standard | |
| RS485 | Standard | |
| RS232 | Standard | |
| USB | Standard | |
| Digital I/O | Standard | |
| General data | ||
| Supply rating | 100-240Vac 50/60Hz | Single phase 220-240Vac 50/60Hz |
| Connection type | IEC320-C13 | Cable, 3 x 2.5 mm² |
| Installation power (max) | 280W | 2.2KW |
| Fuse rating (5x20mm) | 4A – 250VAC | – |
| Net weight | < 160 kg | < 300 Kg |
| Dimensions (W x D x H) | 42 x 40 x 160 cm | 42 x 90 x 160 cm |
| Connections | ||
| Outlet port | 1/4” female BSPP | |
| Inlet port | 1/4” female BSPP | – |
| Drain port | Quick fitting for tube 8mm | 1/4” female BSPP |
| Operating/storage conditions | ||
| Working Temperature | 5-40°C (41-104°F) | |
| Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |
| Humidity (Max, non condensing) | 70% | |
| Noise | <25 dB(A) | <65 dB(A) |
| IP rating | IP20 | |
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |
| Altitude (Max) | < 2000 m | |
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.