NG CASTORE PRO
Generador de nitrógeno por membrana con control electrónico.
La serie NitroGen CASTORE PRO son generadores de nitrógeno por membrana. Están diseñados para transformar aire comprimido estándar en un suministro seguro y regulado de nitrógeno con una pureza de hasta el 99,5 %. Un canal opcional puede proporcionar hasta 45 L/min de aire comprimido, seco y regulado.
El exclusivo control electrónico de flujo permite generar nitrógeno con una mayor pureza utilizando un menor volumen de aire, lo que se traduce en una reducción de los costes energéticos y del mantenimiento de cualquier compresor externo. El control continuo de los parámetros de funcionamiento permite mantener el sistema en su máxima eficiencia.
El CASTORE PRO, con sus salidas dobles de nitrógeno y aire, ha sido desarrollado para satisfacer requisitos específicos en términos de gas, caudal, pureza y presión en aplicaciones de LC-MS. Puede utilizarse para la evaporación de disolventes en las muestras que están siendo analizadas
Productos Destacados
- Compatible con todos los sistemas LC-MS
- Generador dual de nitrógeno y aire
- Bajo nivel de ruido
- Mantenimiento reducido
- Genera nitrógeno bajo demanda
- Exclusivo control electrónico de flujo
- Diseñado para funcionar las 24 horas del día
Principales Aplicaciones
- LCMS
- Solvent evaporation
Especificaciones Ténicas
| Modelos: NG CASTORE PRO | 25 | 25-40 | 45 | 45-40 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida de N₂ | |||||
| Caudal (máx.) | 25 l/min | 45 l/min | 60 l/min | ||
| Presión de salida (mín.; máx.) | 2,0 bar; presión de entrada – 1,0 bar | ||||
| Pureza del nitrógeno (presión de entrada > 8 bar) | > 98.5 % @ 25 l/min > 99.5 % @ 10 l/min |
> 98.5 % @ 45 l/min > 99.5 % @ 25 l/min |
> 98.5 % @ 60 l/min | ||
| Salida de aire seco | |||||
| Caudal (máx.) | – | 40 l/min | – | 40 l/min | – |
| Presión de salida | – | Inlet pres. – 1bar | – | Inlet pres. – 1bar | – |
| Punto de rocío | – | < -20°C (-4°F) | – | < -20°C (-4°F) | – |
| Entrada de aire | |||||
| Requisitos del aire de entrada | Partículas: < 1 micra | ||||
| Punto de rocío: < 20 °C (68 °F) | |||||
| Aceite: < 0,01 mg/m³ | |||||
| Caudal (máx.) | 115 l/min | 155 l/min | 135 l/min | 175 l/min | 150 l/min |
| Presión de suministro (mín.; máx.) | 5 bar; 10bar | ||||
| Temperatura (mín.; máx.) | 1°C (34°F); 45°C (113°F) | ||||
| Comunicación | |||||
| Pantalla LCD táctil | Estándar | ||||
| RS485 | Estándar | ||||
| RS232 | Para servicio técnico | ||||
| Datos generales | |||||
| Alimentación eléctrica | 100-240 Vac 50/60Hz – 1A | ||||
| Tipo de conexión | IEC320-C13 | ||||
| Potencia instalada (máx.) | 25W (30VA) | ||||
| Fusible | 1A -240Vac (5x20mm) | ||||
| Peso neto | <30 kg | <35 kg | |||
| Dimensiones (An x Pr x Al) mm | 280 x 320 x 1200 | ||||
| Conexiones | |||||
| Puerto de salida N₂ | ¼” BSPP hembra | ||||
| Puerto de salida de aire seco | ¼” BSPP hembra | ||||
| Puerto de entrada | ¼” BSPP hembra | ||||
| Puerto de drenaje | ¼” BSPP hembra | ||||
| Condiciones de funcionamiento / almacenamiento | |||||
| Temperatura | 5-35°C (41-95°F) | ||||
| Humedad (máx., sin condensación) | 80% at 25°C (77°F) | ||||
| Ruido | <25dB(A) | ||||
| Grado de protección IP | IP20 | ||||
| Grado de contaminación | 2 (sin compuestos aromáticos) | ||||
| Altitud | < 2000m | ||||
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.