HGA ST PRO
Generador de hidrógeno PEM con sistema de aire cero integrado.
La serie HydroGen HGA ST PRO es capaz de generar hasta 600 cc/min de hidrógeno con una pureza superior al 99,99999 % y una presión de hasta 16 bar (232 psi). La salida AirGen puede suministrar aire puro libre de hidrocarburos con un caudal de hasta 2000 cc/min.
El HGA ST PRO incluye una celda electrolítica con membrana polimérica (PEM) que utiliza agua destilada. El sistema de secado PSA de dos columnas con regeneración automática garantiza el máximo grado de pureza del hidrógeno y es completamente libre de mantenimiento.
El HGA ST PRO es el generador ideal de hidrógeno y aire para todos los detectores GC-FID. El CPU integrado controla continuamente los parámetros de funcionamiento para garantizar la máxima seguridad. La interfaz con pantalla táctil LCD permite una gestión sencilla e intuitiva de todas las funciones del equipo.
Productos Destacados
- Instalación rápida
- Uso sencillo
- Caudal de hidrógeno hasta 600 cc/min
- Caudal de aire cero hasta 2000 cc/min
- Presión hasta 16 bar (232 psi)
- Pureza de hidrógeno: 99,99999 %
- THC: < 0,1 ppm
- RS 485 y USB de serie
- LAN opcional
- Secador sin mantenimiento
- Huella reducida
- Sistema GLS de alta presión controlado electrónicamente (patentado)
Principales Aplicaciones
Laboratorio
- Gas portador para GC y GC-MS
- GC-FID / GC-NPD / GC-FPD
- THA
Especificaciones Ténicas
| Models: HGA ST PRO | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 |
| General data | |||||
| Electrolytic cell | PEM technology | ||||
| Drying system | PSA (Pressure Swing Adsorption) | ||||
| H2 purity | >99.99999% 1 | ||||
| Outlet pressure | 12 bars (174 psi) / 16 bars (232 psi) (optional) | ||||
| H2 flow-rate cc/min (Max) | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 |
| Dimensions (WxHxD) | 9.5 x 44 x 48 cm | ||||
| Net weight (no water in tank) | 18,5 kg | ||||
| Communication | |||||
| RS485/USB | Standard | ||||
| LAN | Optional | ||||
| Software functions | |||||
| Parallel mode | Ready on board | ||||
| Automatic tank refill | Standard | ||||
| Water | |||||
| Quality | Deionized, ASTM II, <0.1uS | ||||
| Supply pressure (min, Max) | -0.2 bars (1.4 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | ||||
| Internal tank capacity | 0.3 l | ||||
| Electrical data | |||||
| Type of connection | IEC 320-C13 | ||||
| Power supply voltage | 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||
| Installed power (Max) | 350W | 500W | |||
| Fuse rating (5x 20 mm) | 4A 250VAC | ||||
| Connections | |||||
| Hydrogen outlet | 1/8” compression fitting | ||||
| Water (inlet, drain) | Quick release push-in fitting | ||||
| ZeroAir section | |||||
| Inlet pressure (Max) | 8 bars (116 psi) | ||||
| Max THC (Inlet Air) | 100ppm | ||||
| Outlet flow rate (max) | 2000 cc/min | ||||
| Outlet pressure (max) | Inlet pressure – 0.5 bars (8 psi) at maximum flow | ||||
| THC (ZeroAir Outlet) | <0.1ppm | ||||
| Inlet, Outlet ports | 1/8″ BSPP female | ||||
1 Referred to O2 – DewPoint < -75°C
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.