RACK ZA FID Air
Generador de aire cero en versión rack.
El sistema AirGen RACK ZA FID es capaz de eliminar hidrocarburos totales hasta menos de 0,05 ppm del aire comprimido externo. De diseño muy compacto en formato rack, puede purificar hasta 50 L/min de aire comprimido y soporta una presión de hasta 7 bar (101 PSI).
La eliminación de hidrocarburos se realiza mediante un horno catalítico con paladio, reduciendo también metano y monóxido de carbono. Esto disminuye el ruido de fondo, mejora la estabilidad de la línea base, incrementa la sensibilidad del detector y garantiza resultados analíticos precisos.
Incluye prefiltración coalescente de alta eficiencia y filtración posterior para partículas mayores de 0,01 micras, evitando la entrada de contaminantes en el sistema analítico. El RACK ZA FID dispone de una interfaz simple y eficiente, y puede ser gestionado por la serie HydroGen, siendo ideal para suministrar aire libre de hidrocarburos a detectores FID.
Productos Destacados
- Uso sencillo
- Instalación rápida
- Alto caudal hasta 50 L/min
- Presión hasta 7 bar
- RS 485 de serie
- Pureza: < 0,05 ppm THC
- Sin mantenimiento
- Huella reducida (rack 19” 2U o 4U)
Principales Aplicaciones
Laboratorio
- GC-FID
- GC-NPD
- GC-FPD
- GC-PFPD
- THA
- Gas sensing
Especificaciones Ténicas
| Models: ZA RACK FID | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| Zero Air outlet | ||||||
| Flow rate (Max) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min | 50.0 l/min |
| Outlet pressure (min) | Inlet pressure – 0.5 bars (8 psi) @ maximum flow | |||||
| Outlet pressure (Max) | 7 bar (101 PSI) | |||||
| Total hydrocarbon content | < 0.05ppm | |||||
| Air inlet | ||||||
| Max inlet hydrocarbon content | 100ppm | |||||
| Min supply pressure | 3 bars (43psi) | |||||
| Max supply pressure | 10 bars (145 psi) | |||||
| Dew point | < -20°C | |||||
| Temperature (min; Max) | 1°C (34°F); 35°C (95°F) | |||||
| Communication | ||||||
| RS485 | Standard | |||||
| General data | ||||||
| Supply voltage | 100-240Vac 50/60Hz | |||||
| Connection type | IEC320-C13 | |||||
| Installation power (Max) | 240W (280VA) | |||||
| Fuse rating (5x20mm) | 4A | |||||
| Dimensions | Standard 2U rack (48 cm deep) | Standard 4U rack (40cm deep / 65cm deep for 50.0) | ||||
| Net weight | < 13 kg | < 15 kg | ||||
| Connections | ||||||
| Outlet port | 1/8″ female BSPP | |||||
| Inlet port | 1/8″ female BSPP | |||||
| Water purge | Threaded ISO M5 female | |||||
| Operating conditions | ||||||
| Temperature | 5-35°C (41-95°F) | |||||
| Humidity (max, non condensing) | 80% at 25°C (77°F) | |||||
| Noise | <25dB(A) | |||||
| IP rating | IP20 | |||||
Solicitar información
¿Necesita más información sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros en info@lni-swissgas.eu o rellene el formulario.